|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | mavi, siyah, kahverengi, kırmızı, vb | Uygulama: | aks mili, arka tekerlek göbeği |
|---|---|---|---|
| Özelliği: | Yağ direnci, ısı direnci, aşınma direnci | Ürün adı: | silikon kauçuk şanzıman döner yay yağ keçesi |
| Boyutu: | Özel Boyut | Türü: | Standart / Özel |
| Sertlik: | 20 sahil A ila 90 sahil A | ||
| Vurgulamak: | Krank mili yağ keçesi,mechanical shaft seal |
||
OEM Otomatik FKM Kauçuk Çift Dudak Bahar Yağ Keçesi, Silikon Şanzıman Döner Yay Yağı Mühür
Ürüne Genel Bakış
| Açıklama | silikon kauçuk şanzıman döner yay yağ keçesi |
| Malzeme | NBR, FKM, Silikon, ACM, NR, SBR, CR, HNBR, EPDM, HNBR vb. |
| Sertlik | 20 sahil A'dan 90 sahil A'ya |
| özellik | 1.Ozone ve kimyasal direnç 2. Yüksek sıcaklık dayanımı 3. mükemmel hava direnci 4. Anti-aging, iyi esneklik |
| Renk | Kırmızı turuncu sarı yeşil mavi siyah beyaz |
| Uygulama | 1> Motor krank milini ve eksantrik milini kapatınız; 2> Araba, motosiklet ve ticari araçların rotasyon sistemini (Dişli kutusu, göbek, aks ve diferansiyel mekanizması) kapatın; 3> Forklift, ekskavatör vb. Gibi tarım makineleri ve inşaat makinelerinin rotasyonel sistemini kapatın; 4> Endüstriyel dişli kutusunu kapatın; 5> Hidrolik komponenti kapatın (Pompa ve motor); 6> Günlük çamaşır makinesini kapatın; 7> Makine Mühendisliği ve Ekipman işleme endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. |
| Sıcaklık | -45 ° C ila 330 ° C |
| Orta | su, madeni yağ, vb |
| Boyut | Standart ve standart dışı boyutları mevcuttur |
| Paketleme | İç ambalaj: plastik torba dış ambalaj: karton |


Kauçuk seçimi
NBR | MVQ | FKM () | EPDM | HNBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme rengi | siyah veya renkli | siyah veya renkli | siyah veya renkli | siyah veya renkli | siyah veya renkli |
| Sertlik (Shore A) | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| İşleyen sıcaklık | -40 ~ 125 | -60 -225 | -40 ~ 250 | -40 ~ 125 | -40 ~ 140 |
| Çekme Dayanımı (Mpa) | 14 | 7.5 | 12 | 13 | 14.8 |
| Mola Dışı (%) | 385 | 220 | 210 | 300 | 425 |
| Spesifik yer çekimi | 1.2 | 1.35 | 1.85 | 1.15 | 1.2 |
| Özellikleri | yağa dayanıklı mükemmel, aşınmaya dayanıklı | Isıya dayanıklı, soğuğa dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı | Isıya dayanıklı, yağa dayanıklı, kimyasallara dayanıklı mükemmel | olağanüstü ısı, ozon ve hava direnci. | Yağa dayanıklı, ısıya dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı |
Neden bizi tercih
İlgili kişi: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700